全国咨询热线
13928815152
发布时间:2023/5/3 点击:
| 功率 能效 | |||
| 额定功率 | 单位 | 24KW | 35KW |
| 采暖输出功率 最大/最小 | kw | 25 / 6 | 35 / 8.5 |
| 热水输出功率 最大/最小 | kw | 25 / 6 | 35 / 8.3 |
| 热效率 60/80 °C水温 | % | 107 | 107 |
| 能效等级(欧洲三星级) | n° | ★★★★ | ★★★★ |
| 采暖技术参数 | |||
| 采暖热水温范围 | ℃ | 38 / 85 | 38 / 85 |
| 采暖运行压力 最小/最大 | bar | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 |
| 膨胀水箱容积 | L | 8 | 10 |
| 膨胀水箱预充压力 | bar | 1 | 1 |
| 换执器水容量 | L | 1.2 | 1.6 |
| 卫生热水技术参数 | |||
| 卫生热水加热温度 最小/最大 | ℃ | 35 / 60 | 35 / 60 |
| 卫生热水工作压力 最小/最大 | bar | 0.3 / 10.0 | 0.3 / 10.0 |
| ( ∆T=25℃ ) 热水产出 | L/min | 15.5 | 20 |
| 电气参数 | |||
| 电压/额定热功率范围 | V~/W | 230~ / 102 | 230~ / 135 |
| 总耗电量 | W | 85 | 86 |
| 防水等级 | n° | IPX5D | IPX5D |
| 烟气排放参数 | |||
| 氮氧化物排放等级 | n° | 5 | 5 |
| 氮氧化物排放 | mg/kw/h | <80 | <80 |
| 排烟温度最小/最大 | ℃ | 54 / 76 | 56 / 82 |
| 产品尺寸接口 | |||
| 燃气 / 采暖 / 生活热水 | 英寸 | 1/2 / 3/4 / 1/2 | 1/2 / 3/4 / 1/2 |
| 产品尺寸 | MM | 700*400*290 | 700*400*290 |
| 重量 | KG | 32 | 37 |

